Previsioni per Orosei
Lunedi Pomeriggio
Qualche Nuvola | | 17° |
- | 7 km/h - NE | Lunedi Sera
Qualche Nuvola | | 15° |
- | 7 km/h - NW | Lunedi Notte
Sereno | | 15° |
- | 10 km/h - W | Martedi Mattina
Qualche Nuvola | | 21° |
- | 14 km/h - SE | Martedi Pomeriggio
Qualche Nuvola | | 17° |
- | 7 km/h - W | Martedi Sera
Sereno | | 15° |
- | 5 km/h - N | Martedi Notte
Sereno | | 15° |
- | 9 km/h - NW | Mercoledi Mattina
Parzialmente Nuvoloso | | 20° |
- | 25 km/h - NE | Mercoledi Pomeriggio
Nuvoloso | | 17° |
- | 24 km/h - N |
Previsioni aggiornate al: Lunedi 20 Aprile 2026 - 11:17
Prossimo aggiornamento: Lunedi 20 Aprile 2026 - 17:17
Previsioni per Oroseielaborazione grafica e traduzione by Oroseimeteo