Previsioni per Orosei
Mercoledi Mattina
Qualche Nuvola | | 16° |
- | 9 km/h - SE | Mercoledi Pomeriggio
Qualche Nuvola | | 14° |
- | 7 km/h - S | Mercoledi Sera
Parzialmente Nuvoloso | | 12° |
- | 11 km/h - NW | Mercoledi Notte
Nebbia | | 10° |
- | 12 km/h - NW | Giovedi Mattina
Parzialmente Nuvoloso | | 16° |
- | 8 km/h - S | Giovedi Pomeriggio
Sereno | | 13° |
- | 4 km/h - E | Giovedi Sera
Parzialmente Nuvoloso | | 11° |
- | 8 km/h - NW | Giovedi Notte
Nebbia | | 11° |
- | 12 km/h - NW | Venerdi Mattina
Parzialmente Nuvoloso | | 15° |
- | 12 km/h - SE |
Previsioni aggiornate al: Mercoledi 10 Dicembre 2025 - 02:16
Prossimo aggiornamento: Mercoledi 10 Dicembre 2025 - 08:16
Previsioni per Oroseielaborazione grafica e traduzione by Oroseimeteo