Legenda:
Basso (0-210)
Molto Alto (490 - 630)

Moderato (210 - 350)
Estremo (630 - 800)

Alto (350 - 490)
Molto estremo (800+)


 
74.11
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/h) Rain (mm) RH Days Since Rain pwsFWI
La previsione è attiva (incluso oggi!), I valori sono sopra la linea rossa.
11/12/22 13.00 42.00 0.00 0.50 1 167.36
10/12/22 18.00 31.00 0.30 0.71 0 117.56
09/12/22 20.00 11.00 0.00 0.67 6 110.46
08/12/22 17.00 12.00 0.00 0.60 5 92.52
07/12/22 18.00 12.00 0.00 0.63 4 72.96
06/12/22 19.30 11.00 0.00 0.74 3 74.11
05/12/22 18.50 7.00 0.00 0.53 2 39.90
04/12/22 18.30 15.00 0.00 0.62 1 45.35
03/12/22 18.60 19.00 4.50 0.75 0 30.59
02/12/22 14.40 13.00 14.10 0.81 0 76.34
01/12/22 14.70 17.00 0.00 0.64 1 21.43
30/11/22 15.10 32.00 10.20 0.65 0 66.00
29/11/22 16.20 16.00 11.10 0.66 0 141.71
28/11/22 15.50 10.00 3.90 0.65 0 204.71
27/11/22 15.90 36.00 0.00 0.59 1 136.05
26/11/22 15.90 40.00 14.40 0.60 0 164.58
25/11/22 19.50 16.00 20.40 0.60 0 205.98
24/11/22 20.70 28.00 0.00 0.40 2 147.35
23/11/22 18.40 32.00 0.00 0.53 1 138.05
22/11/22 16.70 50.00 9.00 0.46 0 168.25
21/11/22 19.20 28.00 16.50 0.51 0 188.74
20/11/22 18.30 27.00 0.00 0.55 1 186.09
19/11/22 16.80 24.00 5.40 0.66 0 195.47
18/11/22 22.90 22.00 0.30 0.40 0 134.10
17/11/22 22.60 27.00 0.00 0.59 2 136.10
16/11/22 21.60 23.00 0.00 0.71 1 169.44
21/11/22 19.20 28.00 16.50 0.51 0 188.74
20/11/22 18.30 27.00 0.00 0.55 1 186.09
19/11/22 16.80 24.00 5.40 0.66 0 195.47
18/11/22 22.90 22.00 0.30 0.40 0 134.10
CumulusUtils Version 2.1.7 © Hans Rottier
Science background here. - NOTE: Behavioural testing still under way!
Prediction courtesy of https://www.yourweather.co.uk/